Ceny programů
| VIP TRANSFORMACE | ||
|---|---|---|
| OBDOBÍ | 2x TÝDNĚ | 3x TÝDNĚ |
| JEDNORÁZOVĚMĚSÍČNĚ | JEDNORÁZOVĚMĚSÍČNĚ | |
| 12 TÝDNŮ | 99 970,-36 970,- | 139 970,-49 970,- |
| INDIVIDUÁLNÍ SPOLUPRÁCE | |||
|---|---|---|---|
| OBDOBÍ | 1x TÝDNĚ | 2x TÝDNĚ | 3x TÝDNĚ |
| JEDNORÁZOVĚMĚSÍČNĚ | JEDNORÁZOVĚMĚSÍČNĚ | JEDNORÁZOVĚMĚSÍČNĚ | |
| 48 TÝDNŮ | 129 970,-10 970,- | 194 970,-17 970,- | 259 970,-23 970,- |
| 24 TÝDNŮ | 66 970,-11 970,- | 99 970,-18 970,- | 134 970,-24 970,- |
| 12 TÝDNŮ | 35 970,-12 970,- | 54 970,-19 970,- | 69 970,-25 970,- |
| JEDNORÁZOVÝ REGISTRAČNÍ POPLATEK |
3500,- | ||
| SKUPINOVÁ SPOLUPRÁCE | |||
|---|---|---|---|
| OBDOBÍ | 1x TÝDNĚ | 2X TÝDNĚ | 3X TÝDNĚ |
| JEDNORÁZOVĚMĚSÍČNĚ | JEDNORÁZOVĚMĚSÍČNĚ | JEDNORÁZOVĚMĚSÍČNĚ | |
| 48 TÝDNŮ | 59 997,-5 997,- | 69 997,-6 997,- | 89 997,-7 997,- |
| 24 TÝDNŮ | 39 997,-7 997,- | 49 997,-8 997,- | 59 997,-10 997,- |
| 12 TÝDNŮ | 24 997,-9 997,- | 29 997,-12 997,- | 39 997,-14 997,- |
| ÚVODNÍ KURZ | 7997,- | 7997,- | 7997,- |
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 12 %.
Úvodní kurz u skupinové spolupráce je součástí zvoleného období.